項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
名门嫡姝-213大H慎入 | 成长的秘密免费观看 | 人人妻人人澡人人爽欧美一区 | 99re6热在线精品视频播放 | 色综合久久久久无码专区 | 久久久久久久97 |
封开县 | 前郭尔 | 陇川县 | 尤溪县 | 西林县 | 肥东县 |
镇沅 | 姜堰市 | 深圳市 | 敦化市 | 郁南县 | 阿拉尔市 |
河北区 | 丹江口市 | 鄂尔多斯市 | 长寿区 | 白银市 | 湖口县 |